1123 са новите случаи на коронавирусна инфекция у нас при направени 2787 PCR теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Най-много са новозаразените в София - 356, следват Бургас със 133 и Кюстендил със 79 нови случая. В област Стара Загора случаите са 5.
Настанените в болница са 6350, от тях 408 са в интензивно отделение.
Излекувани са 772 пациенти, 60 са починали.
Благоевград | 7134 | 7 |
Бургас | 5445 | 133 |
Варна | 7845 | 78 |
Велико Търново | 2183 | 40 |
Видин | 891 | 35 |
Враца | 2128 | 7 |
Габрово | 2609 | - |
Добрич | 1952 | 16 |
Кърджали | 1300 | - |
Кюстендил | 2757 | 79 |
Ловеч | 1132 | 20 |
Монтана | 1965 | 10 |
Пазарджик | 3034 | 49 |
Перник | 2130 | 7 |
Плевен | 2911 | 48 |
Пловдив | 11041 | 41 |
Разград | 1388 | 5 |
Русе | 3956 | 1 |
Силистра | 1296 | 1 |
Сливен | 2533 | 63 |
Смолян | 1427 | 3 |
София | 3276 | 42 |
София (столица) | 38735 | 356 |
Стара Загора | 4796 | 5 |
Търговище | 1623 | 8 |
Хасково | 1824 | - |
Шумен | 2648 | 7 |
Ямбол | 1861 | 62 |
ОБЩО | 121820 | 1123 |
Маркери София | област Стара Загора | коронавирус | новозаразени
Коментирай
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!