3327 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица при направени общо 9179 PCR теста през изминалото денонощие. Това показват данните на Единния информационен портал. Отново най-много случаи има в столицата – 754 новозаразени.
Най-много нови случаи има в столицата – 754. Следват областите Пловдив с 322, Варна с 266 и Стара Загора с 248 души.
Излекуваните са 1865, с което общият брой на преборилите заразата в страната достигна 46 740 души. Хоспитализираните лица са 6647, от които 436 се намират в интензивни отделения.
151 са смъртните случаи за изминалото денонощие.
| Благоевград | 7885 | 126 |
| Бургас | 6477 | 175 |
| Варна | 9296 | 266 |
| Велико Търново | 2657 | 93 |
| Видин | 1014 | 39 |
| Враца | 2573 | 82 |
| Габрово | 3084 | 93 |
| Добрич | 2205 | 49 |
| Кърджали | 1377 | 9 |
| Кюстендил | 3196 | 62 |
| Ловеч | 1331 | 53 |
| Монтана | 2215 | 30 |
| Пазарджик | 3460 | 75 |
| Перник | 2498 | 66 |
| Плевен | 3402 | 86 |
| Пловдив | 12976 | 322 |
| Разград | 1548 | 26 |
| Русе | 4738 | 126 |
| Силистра | 1540 | 36 |
| Сливен | 3008 | 121 |
| Смолян | 1526 | 26 |
| София | 3809 | 84 |
| София (столица) | 42943 | 754 |
| Стара Загора | 5908 | 248 |
| Търговище | 1744 | 17 |
| Хасково | 2305 | 94 |
| Шумен | 2996 | 58 |
| Ямбол | 2244 | 111 |
| ОБЩО | 139955 | 3327 |
Маркери лица | денонощие | изминалото | област Стара Загора | новодиагностицираните
Коментирай
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!




