2042 са новите случаи на Covid-19 при направени 6825 PCR теста за последното денонощие. Положителни са близо 30 процента от тестоветe. Това сочат данните на Единния информационен портал към полунощ.
Най-много са новите случаи в София - 361, следва Варна - с 207 и Бургас - с 202. В област Стара Загора новите случаи са 77.
Починали са 143 души. 6900 души остават в болница, от тях 567 са в интензивно отделение. Излекувани са 3218 души.
Националната информационна система показва, че у нас медицинските служители, при които е потвърден Covid-19, са 8273. Нови 95 случая са регистрирани през последното денонощие.
| Благоевград | 9842 | 88 |
| Бургас | 10525 | 202 |
| Варна | 13906 | 207 |
| Велико Търново | 4065 | 100 |
| Видин | 1370 | 14 |
| Враца | 3893 | 79 |
| Габрово | 3961 | 42 |
| Добрич | 3149 | 46 |
| Кърджали | 1688 | 10 |
| Кюстендил | 4266 | 29 |
| Ловеч | 2008 | 33 |
| Монтана | 2878 | 19 |
| Пазарджик | 4876 | 58 |
| Перник | 3404 | 29 |
| Плевен | 4945 | 73 |
| Пловдив | 17643 | 141 |
| Разград | 2004 | 20 |
| Русе | 6662 | 69 |
| Силистра | 2219 | 11 |
| Сливен | 4705 | 75 |
| Смолян | 1940 | 28 |
| София | 5294 | 48 |
| София (столица) | 51882 | 361 |
| Стара Загора | 8429 | 77 |
| Търговище | 2031 | 22 |
| Хасково | 3522 | 76 |
| Шумен | 3915 | 46 |
| Ямбол | 3266 | 39 |
| ОБЩО | 188288 | 2042 |
Маркери новите | души | случаи | теста | област Стара Загора | излекувани
Коментирай
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!




