За последните 24 часа са регистрирани нови 3816 положителни проби за коронавирус от направени 8826 PCR теста, 106 души с коронавирус са починали у нас през последното денонощие, става ясно от справка на Единния информационен сайт към 00:00 ч. на 10 ноември.
Най-много новозаразени има в столицата - 1403. Следват област Пловдив с 392-ма души и област Варна с 220. 174 са новите случаи за област Стара Загора.
Излекувани за последното денонощие са 875 пациенти, общо броят им е 25 283 от началото на пандемията.
| Благоевград | 5183 | 198 |
| Бургас | 3075 | 142 |
| Варна | 4734 | 220 |
| Велико Търново | 1264 | 82 |
| Видин | 581 | 34 |
| Враца | 1278 | 63 |
| Габрово | 1421 | 91 |
| Добрич | 1270 | 29 |
| Кърджали | 1120 | 38 |
| Кюстендил | 1511 | 89 |
| Ловеч | 649 | 25 |
| Монтана | 1213 | 55 |
| Пазарджик | 1924 | 81 |
| Перник | 1302 | 77 |
| Плевен | 1653 | 86 |
| Пловдив | 6894 | 392 |
| Разград | 975 |
36 |
| Русе | 2355 | 175 |
| Силистра | 583 | 17 |
| Сливен | 1749 | 35 |
| Смолян | 1200 | 30 |
| София | 2013 | 63 |
| София (столица) | 26820 | 1403 |
| Стара Загора | 2876 | 174 |
| Търговище | 1338 | 32 |
| Хасково | 1045 | 46 |
| Шумен | 1884 | 96 |
| Ямбол | 1066 | 7 |
|
|
Маркери Пловдив | Варна | души | област | коронавирус | новозаразени | 1403
Коментирай
Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!




